Pulverizador hidráulico manual de presión retenida para aplicación de productos agroquímicos en modo “Drench”, “Spot o Parcheo” e “inyección”.
Características:
– Altamente eficaz.
– Opción de convertirse en un pulverizador convencional.
– Para tratamientos localizados.
– Lanza en fibra de vidrio.
– Boquilla antigoteo.
Beneficios:
Pulmic Raptor 16 “Control” es la opción más efectiva que existe actualmente en el mercado. Su utilización va dirigida a tratamientos localizados, tanto aéreos al follaje como al suelo, tipo Drench, Spot ó Parcheo, Inyección y relleno de Cebos Atrayentes en trampas.
Incluye:
La opción de adquirir un kit convertidor en pulverizador estándar.
| Proceso de fabricación | Inyección |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Material del depósito | Polipropileno |
| Asa transportadora | Sí |
| Capacidad total | 16,950 Lts |
| Diámetro de boca de llenado | 12,5 cms |
| Correa de nylon con hombreras acolchadas | 4 cm ancho x 110 cm largo |
| Bomba de pistón | Vitón |
| Bomba de bola de acero inoxidable | 12,7 mm de diámetro |
| Material de la válvula | POM |
| Material de la manguera | P.V.C. y tuercas de PA |
| Longitud de la manguera | 130 cms |
| Material de la empuñadura | Polipropileno |
| Material de la lanza | Fibra de vidrio |
| Diámetro de la lanza | 10 mm |
| Boquilla de la lanza | Valvula antigoteo más Boquilla de abanico AFJ/SF 11015 |
| Longitud de la lanza | 60 cms |
| Longitud total (lanza y empuñadura) | 72 cms |
| Tipo de dosificación | Mecánica en Palanca biela |
| Dosis por embolada | 50 y 100 cc |
| Kit de cortesía | Probeta 250 ml y válvula antigoteo |
| Peso Bruto Unitario | 4.5 Kg |
| Dimensiones embalaje unitario | 62 x 43.5 x 18.5 cm |








